Description
• Remote control via an app that connects to 2.4GHz WiFi network to program and monitor your pet’s diet anytime, anywhere via the “Smart Life” app on your iOS or Android smartphone.
• The Automatic Pet Food Dispenser prevents pet from overeating and promotes healthy eating habits.
| Feeding Suggestions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (For Dogs) Weight | Normal Activity | Increased | Weight | Normal Activity | Increased Activity | ||||
| 2kg | 39g | 45g | 8kg | 111g | 128g | ||||
| 4kg | 66g | 76g | 10kg | 131g | 152g | ||||
| 6kg | 89g | 104g | 12kg | 150g | 174g | ||||
| (For Dogs) Weight | Normal Activity | Increased Activity | Weight | Normal Activity | Increased Activity | ||||
| 14kg | 178g | 206g | 235g | 20kg | 233g | 270g | 307g | ||
| 16kg | 197g | 228g | 259g | 22kg | 250g | 290g | 329g | ||
| 18kg | 197g | 228g | 259g | 24kg | 267g | 309g | 351g | ||
| (For Dogs) Weight | Normal Activity | Increased Activity | Weight | Normal Activity | Increased Activity | ||||
| 26kg | 274g | 318g | 361g | 36kg | 350g | 405g | 461g | ||
| 28kg | 290g | 336g | 381g | 38kg | 364g | 422g | 480g | ||
| 30kg | 305g | 353g | 402g | 40kg | 379g | 439g | 496g | ||
| 32kg | 320g | 371g | 422g | 42kg | 393g | 455g | 517g | ||
| 34kg | 335g | 388g | 441g | 44kg | 407g | 471g | 535g | ||
| (For Cats) Weight | 1-2 Months | 2-4 Months | 4-6 Months | 6-8 Months | 8-12 Months | ||||
| Daily Suggested Amount | 20~30g | 30~50g | 50~70g | 70~80g | 80~90g | ||||
| (For Cats_ Weight | 2-3kg | 3-5kg | 5-7kg | Pregnant Cats | Lactating Cats | ||||
| Daily Suggested Amount | 25-35g | 35-55g | 55-85g | 70-110g | 120-190g |










Reviews
There are no reviews yet.